PRODUCTS CENTER
Burundi 18B4790 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
Category:
Product Description
FEATURES
-
100% pressure tested to ensure consistent, reliable performance
-
Rubber seals are replaced with new high-temperature EPDM rubber for extended life and optimum performance
-
Mounting bracket included where applicable for hassle-free installation
-
New banjo bolts are included where applicable to ensure a perfect fit and quick installation
-
New bleeder screws provide trouble-free bleeding and a positive seal
-
New washers included where applicable for a proper seal
-
A plastic cap plug protects every brake port thread
-
New stainless steel hardware clips and new mounting pins are included where applicable
SPECIFICATIONS
| Bleeder Port Size | M10x1.0 |
| Brake Caliper Finish | Oil Emulsion |
| Brake Piston Count | 2 |
| Color | Gray |
| E-Waste | No |
| Inlet Port Size | 0.38 |
| Installation Hardware Included | Yes |
| Mounting Bolts Included | No |
| Package Contents | Caliper, Hardware Kit |
| Pads Included | No |
| Piston Material | Phenolic |
| Piston Size (OD) (in) | 2.12 |
| Piston Size (OD) (mm) | 53.80 |
| Product Condition | 100% NEW |
| Product Packing Weight | 24 lbs |
VEHICLES
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
| 1999-2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 1999-2002 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 1999-2002 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 1999-2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 1999-2002 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 1999-2002 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2000-2002 | Ford | Excursion | Limited | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2000-2002 | Ford | Excursion | XLT | 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2001-2002 | Ford | Excursion | Limited | 6.8L V10 415cid |
| 2002-2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | Excursion | Limited | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | Excursion | XLT | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 7.3L V8 445cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | 6.8L V10 415cid |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | Limited | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLT | 6.0L V8 363cid Turbocharged, 6.8L V10 415cid, 5.4L V8 330cid |
Contact information
E-mail:jhy@jhywin.com
Tel:+86-0576-87377788
Fax:+86-0576-87377798
Web:www.jhywin.com
Add:Linpu Road, Damaiyu Trade Processing Zone, Yuhuan, 317604,Zhejiang, China
Copyright © 2024 YUHUAN HUAYANG MACHINERY CO., LTD