PRODUCTS CENTER
Romania 18B5054 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
Category:
Product Description
FEATURES
-
100% pressure tested to ensure consistent, reliable performance
-
Rubber seals are replaced with new high-temperature EPDM rubber for extended life and optimum performance
-
Mounting bracket included where applicable for hassle-free installation
-
New banjo bolts are included where applicable to ensure a perfect fit and quick installation
-
New bleeder screws provide trouble-free bleeding and a positive seal
-
New washers included where applicable for a proper seal
-
A plastic cap plug protects every brake port thread
-
New stainless steel hardware clips and new mounting pins are included where applicable
SPECIFICATIONS
| Bleeder Port Size | M10x1.0 |
| Brake Caliper Finish | Oil Emulsion |
| Brake Piston Count | 2 |
| Color | Gray |
| E-Waste | No |
| Inlet Port Size | 0.39 |
| Installation Hardware Included | Yes |
| Mounting Bolts Included | No |
| Package Contents | Caliper, Hardware Kit |
| Pads Included | No |
| Piston Material | Phenolic |
| Piston Size (OD) (in) | 2.12 |
| Piston Size (OD) (mm) | 53.90 |
| Product Condition | 100% NEW |
| Product Packing Weight | 16.00 lbs |
VEHICLES
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
| 2007 | Dodge | Durango | Base | 4.7L V8 287cid |
| 2007 | Dodge | Durango | Limited | 4.7L V8 287cid |
| 2007 | Dodge | Durango | SLT | 4.7L V8 287cid |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 5.7L V8 345cid |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | Limited | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | SLT | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2008-2009 | Dodge | Durango | Limited | 5.7L V8 345cid |
| 2008-2009 | Dodge | Durango | SLT | 5.7L V8 345cid |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid | 5.7L V8 345cid |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid | 5.7L V8 345cid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Laramie | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | SLT | 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | ST | 3.7L V6 226cid |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | SXT | 3.7L V6 226cid |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 5.7L V8 345cid |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 5.7L V8 345cid |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2009-2011 | Dodge | Dakota | SLT | 3.7L V6 226cid |
| 2010 | Dodge | Dakota | TRX4 | 4.7L V8 287cid |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.7L V6 226cid |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman | 5.7L V8 345cid |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011 | Ram | Dakota | SLT | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011 | Ram | Dakota | ST | 3.7L V6 226cid |
| 2011 | Ram | Dakota | SXT | 3.7L V6 226cid |
| 2011 | Ram | Dakota | TRX | 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | SLT | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST | 3.7L V6 226cid |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid, 4.7L V8 287cid |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie | 5.7L V8 345cid |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 5.7L V8 345cid |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Sport | 5.7L V8 345cid |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 5.7L V8 345cid |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Big Horn | 5.7L V8 345cid |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Express | 5.7L V8 345cid |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | 5.7L V8 345cid |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | 5.7L V8 345cid, 3.7L V6 226cid |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 5.7L V8 345cid, 4.7L V8 287cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2013-2015 | Ram | 1500 | HFE | 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2014 | Ram | 1500 | ST | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2014, 2016-2018 | Ram | 1500 | SXT | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2014, 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 5.7L V8 345cid, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.6L V6 220cid/3600cc |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | ST | 3.6L V6 220cid/3600cc |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Express | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie | 5.7L V8 345cid, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 5.7L V8 345cid, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 5.7L V8 345cid, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | SLT | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service | 5.7L V8 345cid |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Tradesman | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2015-2016 | Ram | 1500 | SLT | 3.6L V6 220cid/3600cc |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited | 5.7L V8 345cid, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | ST | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE | 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | HFE | 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | SLT | 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | ST | 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | 5.7L V8 345cid, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie | 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ST | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SXT Plus | 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc, 3.0L V6 182cid/2987cc Turbocharged |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Special Service | 5.7L V8 345cid |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ST | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2020-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2020-2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition | 5.7L V8 345cid, 3.6L V6 220cid/3604cc |
Contact information
E-mail:jhy@jhywin.com
Tel:+86-0576-87377788
Fax:+86-0576-87377798
Web:www.jhywin.com
Add:Linpu Road, Damaiyu Trade Processing Zone, Yuhuan, 317604,Zhejiang, China
Copyright © 2024 YUHUAN HUAYANG MACHINERY CO., LTD