new Zealand 18B4934 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
Category:
Product Description
FEATURES
-
100% pressure tested to ensure consistent, reliable performance
-
Rubber seals are replaced with new high-temperature EPDM rubber for extended life and optimum performance
-
Mounting bracket included where applicable for hassle-free installation
-
New banjo bolts are included where applicable to ensure a perfect fit and quick installation
-
New bleeder screws provide trouble-free bleeding and a positive seal
-
New washers included where applicable for a proper seal
-
A plastic cap plug protects every brake port thread
-
New stainless steel hardware clips and new mounting pins are included where applicable
SPECIFICATIONS
| Bleeder Port Size | M10x1.0 |
| Brake Caliper Finish | Oil Emulsion |
| Brake Piston Count | 2 |
| Color | Gray |
| E-Waste | No |
| Inlet Port Size | 0.39 |
| Installation Hardware Included | Yes |
| Mounting Bolts Included | No |
| Package Contents | Caliper, Hardware Kit |
| Pads Included | No |
| Piston Material | Phenolic |
| Piston Size (OD) (in) | 1.99 |
| Piston Size (OD) (mm) | 50.60 |
| Product Condition | 100% NEW |
| Product Packing Weight | 15.22 lbs |
VEHICLES
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | SLE | 5.3L V8 325cid/5328cc, 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2003, 2005-2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 5.3L V8 325cid/5328cc |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 5.3L V8 325cid/5328cc, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid, 4.8L V8 294cid |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 5.3L V8 325cid/5328cc, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid, 4.8L V8 294cid |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | Base | 5.3L V8 325cid/5328cc, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid, 4.8L V8 294cid |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE | 5.3L V8 325cid/5328cc, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid, 4.8L V8 294cid |
| 2003-2005, 2012 | GMC | Savana 3500 | Base | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2003-2005, 2012-2013 | GMC | Savana 3500 | SLE | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2003-2005, 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 5.3L V8 325cid/5328cc, 4.3L V6 262cid, 4.8L V8 294cid |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 5.3L V8 325cid/5328cc, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid, 4.8L V8 294cid |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | Base | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid, 4.8L V8 294cid |
| 2006-2010 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2006-2010 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2006-2010 | GMC | Savana 3500 | LS | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2006-2010 | GMC | Savana 3500 | LT | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2006-2016 | GMC | Savana 3500 | Base | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2007-2010 | GMC | Savana 2500 | LS | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2007-2010 | GMC | Savana 2500 | LT | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2007-2011 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2007-2011 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2007-2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2007-2016 | GMC | Savana 2500 | Base | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2009-2010 | GMC | Savana 2500 | SL | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2009-2010 | GMC | Savana 2500 | SLE | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2009-2010 | GMC | Savana 3500 | SL | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2009-2010 | GMC | Savana 3500 | SLE | 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | LS | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | LT | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc |
| 2011-2016 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2011-2016 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2011-2016 | GMC | Savana 2500 | LS | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2011-2016 | GMC | Savana 2500 | LT | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | Base | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012-2013 | GMC | Savana 2500 | SL | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012-2013 | GMC | Savana 2500 | SLE | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012-2013 | GMC | Savana 3500 | SL | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012-2016 | GMC | Savana 3500 | LS | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2012-2016 | GMC | Savana 3500 | LT | 6.6L V8 403cid/6599cc Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.8L V8 294cid |
| 2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | GMC | Savana 2500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | GMC | Savana 2500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | GMC | Savana 3500 | LS | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
| 2018-2020 | GMC | Savana 3500 | LT | 2.8L L4 171cid Turbocharged, 6.0L V8 364cid/5967cc, 4.3L V6 262cid |
Contact information
E-mail:jhy@jhywin.com
Tel:+86-0576-87377788
Fax:+86-0576-87377798
Web:www.jhywin.com
Add:Linpu Road, Damaiyu Trade Processing Zone, Yuhuan, 317604,Zhejiang, China
Copyright © 2024 YUHUAN HUAYANG MACHINERY CO., LTD