Search HistoryClear All Records
Display up to 8 historical search records~
全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册
19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
+
  • 19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
  • 19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
  • 19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET
  • 19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET

Share to

19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET

New stainless steel hardware clips and new mounting pins are included where applicable

Still deciding? Get samples first,  Contact US !

Products Category

Tag list

Calipers

19B7430 BRAKE CALIPER WITH BRACKET

New stainless steel hardware clips and new mounting pins are included where applicable

Still deciding? Get samples first,  Contact US !

View similar products

Tag list

Calipers
  • Product Description
  • FEATURES

    • 100% pressure tested to ensure consistent, reliable performance

    • Rubber seals are replaced with new high-temperature EPDM rubber for extended life and optimum performance

    • Mounting bracket included where applicable for hassle-free installation

    • New banjo bolts are included where applicable to ensure a perfect fit and quick installation

    • New bleeder screws provide trouble-free bleeding and a positive seal

    • New washers included where applicable for a proper seal

    • A plastic cap plug protects every brake port thread

    • New stainless steel hardware clips and new mounting pins are included where applicable

    SPECIFICATIONS

    Bleeder Port Size M10x1.0
    Brake Caliper Finish Powder Coated
    Brake Piston Count 1
    Color Gray
    E-Waste No
    Inlet Port Size 0.39
    Installation Hardware Included Yes
    Mounting Bolts Included No
    Package Contents Caliper, Hardware Kit
    Pads Included No
    Piston Material Steel
    Piston Size (OD) (in) 1.50
    Piston Size (OD) (mm) 38.10
    Product Condition 100% NEW
    Product Packing Weight 8.6 lbs

     

    VEHICLES

    Year Make Model Submodel Engine
    2016 Mazda CX-5 GX 2.0L L4 122cid/1998cc
    2016 Mazda CX-5 S 2.5L L4 152cid/2488cc
    2016 Mazda CX-5 Sport 2.5L L4 152cid/2488cc, 2.0L L4 122cid/1998cc
    2016-2018, 2022 Mazda CX-5 GT 2.5L L4 152cid/2488cc
    2016-2019 Mazda CX-5 i 2.0L L4 122cid/1998cc
    2016-2021 Mazda CX-5 Grand Touring 2.5L L4 152cid/2488cc
    2016-2021 Mazda CX-5 Touring 2.5L L4 152cid/2488cc
    2016-2022 Mazda CX-5 GS 2.5L L4 152cid/2488cc
    2017 Mazda CX-5 Grand Select 2.5L L4 152cid/2488cc
    2017-2018 Mazda CX-5 i Grand Touring 2.0L L4 122cid/1998cc
    2017-2019 Mazda CX-5 I Sport 2.0L L4 122cid/1998cc
    2017-2021 Mazda CX-5 Sport 2.5L L4 152cid/2488cc
    2017-2022 Mazda CX-5 GX 2.5L L4 152cid/2488cc
    2017-2022 Mazda CX-5 s Grand Touring 2.5L L4 152cid/2488cc
    2019 Mazda CX-5 Signature 2.2L L4 134cid/2191cc Turbocharged, 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged
    2019-2021 Mazda CX-5 GT 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged, 2.5L L4 152cid/2488cc
    2019-2021 Mazda CX-5 Grand Touring Reserve 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged
    2019-2021 Mazda CX-5 i Grand Touring 2.5L L4 152cid/2488cc
    2019-2022 Mazda CX-5 Signature 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged
    2020-2022 Mazda CX-5 I Sport 2.5L L4 152cid/2488cc
    2021 Mazda CX-5 100th Anniversary Edition 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged
    2021 Mazda CX-5 Carbon Edition 2.5L L4 152cid/2488cc
    2021 Mazda CX-5 Carbon Edition Turbo 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged
    2021-2022 Mazda CX-5 Kuro Edition 2.5L L4 152cid/2488cc
    2022 Mazda CX-5 2.5 S 2.5L L4 152cid/2488cc
    2022 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition 2.5L L4 152cid/2488cc
    2022 Mazda CX-5 2.5 Turbo 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged
    2022 Mazda CX-5 2.5 Turbo Signature 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged
    2022 Mazda CX-5 Sport Design 2.5L L4 152cid/2488cc, 2.5L L4 152cid/2488cc Turbocharged

     

Inquire Now

Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!

视频标题